ダンプ・ミキサーの給与相場
2026年11月時点/ドライバーリストの掲載求人から集計
全国
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | レンジ | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 日給 | 10,419円 | 9,500円〜12,000円 | 5,500円〜20,000円 | 960 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,500円 | 1,031円〜2,000円 | 146 |
| 月給 | 23.5万円 | 20.9万円〜26.4万円 | 17.6万円〜40.5万円 | 1,274 |
都道府県別
| 都道府県 | 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 日給 | 10,500円 | 9,575円〜11,625円 | 32 |
| 月給 | 24.8万円 | 22万円〜27.0万円 | 124 | |
| 青森県 | 日給 | 9,000円 | 8,800円〜9,900円 | 35 |
| 月給 | 20.2万円 | 19.8万円〜22万円 | 24 | |
| 岩手県 | 日給 | 9,000円 | 8,750円〜9,000円 | 13 |
| 月給 | 20万円 | 19.1万円〜21.3万円 | 24 | |
| 宮城県 | 日給 | 9,500円 | 9,000円〜10,000円 | 28 |
| 月給 | 23万円 | 20万円〜28万円 | 25 | |
| 秋田県 | 日給 | 9,750円 | 9,000円〜10,000円 | 22 |
| 月給 | 20万円 | 19万円〜22.5万円 | 24 | |
| 山形県 | 日給 | 9,550円 | 8,750円〜10,250円 | 8 |
| 月給 | 20.4万円 | 19.5万円〜22万円 | 25 | |
| 福島県 | 日給 | 11,000円 | 10,000円〜12,000円 | 39 |
| 月給 | 23.1万円 | 20.4万円〜25万円 | 36 | |
| 茨城県 | 日給 | 12,000円 | 10,500円〜13,000円 | 19 |
| 月給 | 23万円 | 21.8万円〜25万円 | 28 | |
| 栃木県 | 日給 | 10,500円 | 10,000円〜11,000円 | 14 |
| 月給 | 24.7万円 | 20万円〜26.8万円 | 19 | |
| 群馬県 | 日給 | 11,000円 | 10,000円〜12,000円 | 6 |
| 月給 | 23万円 | 20.5万円〜25.5万円 | 11 | |
| 埼玉県 | 日給 | 14,000円 | 13,000円〜15,000円 | 23 |
| 月給 | 30万円 | 23.8万円〜32万円 | 31 | |
| 千葉県 | 日給 | 13,000円 | 11,200円〜14,000円 | 29 |
| 月給 | 27万円 | 23.5万円〜30万円 | 39 | |
| 東京都 | 日給 | 13,250円 | 12,000円〜15,000円 | 30 |
| 月給 | 28.2万円 | 25.7万円〜30万円 | 27 | |
| 神奈川県 | 日給 | 12,000円 | 12,000円〜15,000円 | 30 |
| 月給 | 27.1万円 | 25万円〜30.0万円 | 39 | |
| 新潟県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜11,000円 | 24 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,500円 | 5 | |
| 月給 | 23万円 | 20.5万円〜25万円 | 89 | |
| 富山県 | 日給 | 11,000円 | 11,000円〜11,700円 | 9 |
| 時給 | 1,500円 | 1,400円〜1,500円 | 5 | |
| 月給 | 23万円 | 21万円〜25万円 | 33 | |
| 石川県 | 日給 | 12,000円 | 11,250円〜13,375円 | 18 |
| 月給 | 25万円 | 23万円〜27万円 | 26 | |
| 福井県 | 日給 | 11,775円 | 10,000円〜12,000円 | 8 |
| 月給 | 22.5万円 | 21万円〜25万円 | 17 | |
| 山梨県 | 日給 | 11,000円 | 9,452円〜12,500円 | 15 |
| 月給 | 22.8万円 | 20.1万円〜26.3万円 | 8 | |
| 長野県 | 日給 | 11,000円 | 10,000円〜11,750円 | 19 |
| 月給 | 22.8万円 | 21万円〜26万円 | 43 | |
| 岐阜県 | 日給 | 10,300円 | 10,000円〜11,750円 | 14 |
| 時給 | 1,400円 | 1,275円〜1,500円 | 8 | |
| 月給 | 25万円 | 22.7万円〜27.8万円 | 34 | |
| 静岡県 | 日給 | 10,280円 | 9,900円〜12,000円 | 27 |
| 時給 | 1,300円 | 1,225円〜1,400円 | 15 | |
| 月給 | 24.2万円 | 22万円〜26.1万円 | 35 | |
| 愛知県 | 日給 | 11,250円 | 10,000円〜12,000円 | 52 |
| 時給 | 1,380円 | 1,200円〜1,463円 | 12 | |
| 月給 | 25万円 | 22.2万円〜28万円 | 61 | |
| 三重県 | 日給 | 12,000円 | 9,800円〜12,625円 | 8 |
| 時給 | 1,432円 | 1,432円〜1,550円 | 7 | |
| 月給 | 25万円 | 21.1万円〜27.5万円 | 27 | |
| 滋賀県 | 日給 | 12,500円 | 11,000円〜13,000円 | 5 |
| 月給 | 24.5万円 | 23.7万円〜27.5万円 | 7 | |
| 京都府 | 日給 | 12,000円 | 10,250円〜13,000円 | 14 |
| 月給 | 26.7万円 | 25万円〜27.1万円 | 18 | |
| 大阪府 | 日給 | 12,000円 | 11,202円〜13,000円 | 18 |
| 月給 | 28万円 | 24.3万円〜30.2万円 | 20 | |
| 兵庫県 | 日給 | 12,000円 | 11,000円〜13,000円 | 34 |
| 月給 | 25万円 | 22万円〜28.7万円 | 28 | |
| 奈良県 | 月給 | 24万円 | 23.3万円〜28.5万円 | 6 |
| 和歌山県 | 日給 | 10,500円 | 10,000円〜11,750円 | 6 |
| 鳥取県 | 日給 | 10,500円 | 8,500円〜12,000円 | 5 |
| 月給 | 20.8万円 | 19.9万円〜21.9万円 | 12 | |
| 島根県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜10,875円 | 20 |
| 月給 | 20.3万円 | 20万円〜22.2万円 | 19 | |
| 岡山県 | 日給 | 10,900円 | 9,875円〜12,000円 | 24 |
| 月給 | 23万円 | 20.3万円〜25.5万円 | 27 | |
| 広島県 | 日給 | 10,000円 | 9,128円〜12,000円 | 35 |
| 月給 | 26.4万円 | 22.4万円〜28万円 | 40 | |
| 山口県 | 日給 | 9,700円 | 8,706円〜10,700円 | 16 |
| 月給 | 22.3万円 | 21.4万円〜24万円 | 28 | |
| 徳島県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜12,000円 | 12 |
| 月給 | 20.5万円 | 19.5万円〜22.5万円 | 7 | |
| 香川県 | 日給 | 10,000円 | 9,500円〜10,778円 | 15 |
| 月給 | 22.3万円 | 20.7万円〜24.3万円 | 11 | |
| 愛媛県 | 日給 | 9,500円 | 8,300円〜10,000円 | 13 |
| 月給 | 24万円 | 22.5万円〜24万円 | 17 | |
| 高知県 | 日給 | 10,000円 | 9,100円〜10,000円 | 14 |
| 月給 | 22.2万円 | 18.6万円〜23.8万円 | 7 | |
| 福岡県 | 日給 | 10,000円 | 9,900円〜12,000円 | 48 |
| 月給 | 23.7万円 | 20.7万円〜27.3万円 | 46 | |
| 佐賀県 | 日給 | 10,000円 | 10,000円〜10,438円 | 13 |
| 月給 | 20万円 | 18.5万円〜21.4万円 | 13 | |
| 長崎県 | 日給 | 9,200円 | 8,900円〜10,000円 | 19 |
| 月給 | 20.8万円 | 20.3万円〜22万円 | 13 | |
| 熊本県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜11,125円 | 32 |
| 時給 | 1,275円 | 1,100円〜1,500円 | 8 | |
| 月給 | 22.5万円 | 20.4万円〜23.3万円 | 18 | |
| 大分県 | 日給 | 9,550円 | 9,000円〜11,125円 | 18 |
| 時給 | 1,400円 | 1,200円〜1,500円 | 5 | |
| 月給 | 23万円 | 21.3万円〜25万円 | 23 | |
| 宮崎県 | 日給 | 9,000円 | 8,500円〜10,000円 | 29 |
| 月給 | 20万円 | 20万円〜22万円 | 15 | |
| 鹿児島県 | 日給 | 9,100円 | 9,000円〜10,000円 | 38 |
| 時給 | 1,207円 | 1,125円〜1,241円 | 6 | |
| 月給 | 20万円 | 19万円〜23万円 | 33 | |
| 沖縄県 | 日給 | 10,000円 | 10,000円〜11,000円 | 7 |
| 月給 | 19万円 | 18.5万円〜20万円 | 13 |
調査概要とデータの引用について
| 集計月 | 2026年11月 |
|---|---|
| 対象 | ドライバーリスト(driver-list.jp)に掲載中のドライバーの求人のうち、下限給与が数値で記載されているもの。 |
| 算出方法 | 給与形態(日給・時給・月給)ごとに、求人の下限給与の中央値・第1四分位・第3四分位を算出。同じ会社・同じ職種名・同じ給与の求人は1件として数えます。 |
| 除外基準 | 件数が5件未満の区分は公表しません。給与形態ごとの妥当な範囲(日給5,000円〜4万円・時給900円〜5,000円・月給12万円〜80万円)を外れる値は、入力誤りとみなして除いています。 |
| 注意 | 掲載中の求人には地域の偏りがあるため、全国の数字は掲載の多い都道府県の影響を強く受けます。都道府県別の表もあわせてご覧ください。実際の支給額ではなく、求人票に書かれた下限の金額です。 |
| 出典 | 本データには、厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」に公開されている求人情報(同サービスのサイトポリシーに基づき転載したもの)を含みます。詳細は掲載情報の出典についてをご覧ください。 |
| 調査・公表 | 株式会社リスト(ドライバーリスト 運営)/運営会社 |
データのダウンロード
公表中の全区分(仕事の種類・都道府県・給与形態別)をCSVで配布しています。
引用・転載について
出典を明記していただければ、記事・資料等への引用は自由です(許諾申請は不要です)。数値の改変や、調査の趣旨と異なる文脈での利用はご遠慮ください。ウェブサイトに掲載される場合は、次のコードをお使いいただけます。