ドライバーの給与相場データ
2026年11月時点/ドライバーリストの掲載求人から集計
ドライバーリストに掲載中の求人から、ドライバーの給与相場を毎月集計して公開しています。求人票に書かれた下限の給与を1件1標本として、給与形態ごとに中央値と四分位を出しました。
ドライバー全体(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | レンジ | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 日給 | 10,000円 | 8,800円〜11,807円 | 5,000円〜30,000円 | 4,547 |
| 時給 | 1,200円 | 1,136円〜1,300円 | 980円〜3,000円 | 15,133 |
| 月給 | 23.3万円 | 20.5万円〜27万円 | 12万円〜61.5万円 | 26,087 |
トラック(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 日給 | 9,600円 | 8,800円〜11,500円 | 2,357 |
| 時給 | 1,228円 | 1,150円〜1,373円 | 1,748 |
| 月給 | 25万円 | 21万円〜28.5万円 | 12,512 |
トレーラー(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 日給 | 10,000円 | 8,904円〜12,292円 | 156 |
| 時給 | 1,250円 | 1,116円〜1,450円 | 27 |
| 月給 | 28万円 | 22.7万円〜35万円 | 903 |
ダンプ・ミキサー(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 日給 | 10,419円 | 9,500円〜12,000円 | 960 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,500円 | 146 |
| 月給 | 23.5万円 | 20.9万円〜26.4万円 | 1,274 |
タンクローリー(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 日給 | 9,000円 | 8,590円〜9,800円 | 31 |
| 時給 | 1,200円 | 1,142円〜1,300円 | 88 |
| 月給 | 22.9万円 | 20.4万円〜26万円 | 550 |
ルート配送(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 日給 | 10,000円 | 8,984円〜11,500円 | 252 |
| 時給 | 1,200円 | 1,121円〜1,280円 | 2,035 |
| 月給 | 22.5万円 | 20.0万円〜25万円 | 3,048 |
宅配・軽貨物(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 日給 | 9,136円 | 8,270円〜11,000円 | 122 |
| 時給 | 1,220円 | 1,150円〜1,300円 | 1,522 |
| 月給 | 23.3万円 | 20.9万円〜25.2万円 | 2,003 |
引越(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 日給 | 9,530円 | 8,818円〜10,800円 | 8 |
| 時給 | 1,250円 | 1,195円〜1,313円 | 8 |
| 月給 | 25万円 | 22.6万円〜25万円 | 506 |
タクシー(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 日給 | 8,178円 | 7,100円〜9,580円 | 175 |
| 時給 | 1,130円 | 1,100円〜1,200円 | 1,071 |
| 月給 | 20.8万円 | 19.4万円〜22.8万円 | 2,330 |
ハイヤー・役員運転手(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 日給 | 10,800円 | 10,000円〜12,000円 | 9 |
| 時給 | 1,230円 | 1,150円〜1,500円 | 23 |
| 月給 | 25万円 | 24.0万円〜26.4万円 | 316 |
バス(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 日給 | 9,000円 | 8,000円〜10,000円 | 235 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,500円 | 545 |
| 月給 | 21.6万円 | 20万円〜24.3万円 | 1,286 |
送迎(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 日給 | 9,300円 | 8,000円〜10,850円 | 168 |
| 時給 | 1,200円 | 1,145円〜1,280円 | 7,404 |
| 月給 | 21.1万円 | 19.1万円〜24万円 | 872 |
フォークリフト(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 時給 | 1,300円 | 1,256円〜1,450円 | 14 |
| 月給 | 22.8万円 | 20.4万円〜25.8万円 | 55 |
回送・運転代行(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 日給 | 9,000円 | 8,063円〜10,000円 | 38 |
| 時給 | 1,200円 | 1,120円〜1,300円 | 370 |
| 月給 | 24.7万円 | 21.3万円〜29.7万円 | 275 |
霊柩車・寝台車(全国)
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 日給 | 8,001円 | 8,001円〜9,550円 | 14 |
| 時給 | 1,210円 | 1,191円〜1,400円 | 34 |
| 月給 | 21.8万円 | 20.5万円〜24.4万円 | 49 |
都道府県別(ドライバー全体)
| 都道府県 | 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 日給 | 10,000円 | 9,048円〜12,000円 | 105 |
| 時給 | 1,150円 | 1,131円〜1,250円 | 478 | |
| 月給 | 22万円 | 19.9万円〜25万円 | 1,368 | |
| 青森県 | 日給 | 8,800円 | 8,500円〜9,200円 | 109 |
| 時給 | 1,100円 | 1,090円〜1,151円 | 140 | |
| 月給 | 20万円 | 18.9万円〜22万円 | 360 | |
| 岩手県 | 日給 | 8,720円 | 8,280円〜9,500円 | 76 |
| 時給 | 1,100円 | 1,040円〜1,200円 | 166 | |
| 月給 | 21万円 | 18.7万円〜24万円 | 367 | |
| 宮城県 | 日給 | 9,000円 | 8,325円〜10,000円 | 91 |
| 時給 | 1,100円 | 1,098円〜1,150円 | 200 | |
| 月給 | 22万円 | 19.6万円〜25万円 | 495 | |
| 秋田県 | 日給 | 9,000円 | 8,720円〜10,000円 | 65 |
| 時給 | 1,100円 | 1,090円〜1,165円 | 123 | |
| 月給 | 21万円 | 19万円〜24.3万円 | 319 | |
| 山形県 | 日給 | 8,736円 | 8,275円〜10,000円 | 59 |
| 時給 | 1,110円 | 1,100円〜1,200円 | 185 | |
| 月給 | 20.7万円 | 19.0万円〜23.4万円 | 326 | |
| 福島県 | 日給 | 9,500円 | 8,752円〜11,500円 | 101 |
| 時給 | 1,100円 | 1,094円〜1,200円 | 200 | |
| 月給 | 22万円 | 19.6万円〜25万円 | 520 | |
| 茨城県 | 日給 | 10,351円 | 9,302円〜13,000円 | 128 |
| 時給 | 1,150円 | 1,136円〜1,250円 | 316 | |
| 月給 | 24.1万円 | 21万円〜28.1万円 | 631 | |
| 栃木県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜11,375円 | 74 |
| 時給 | 1,150円 | 1,125円〜1,300円 | 225 | |
| 月給 | 23.5万円 | 20.5万円〜27万円 | 461 | |
| 群馬県 | 日給 | 9,500円 | 8,960円〜10,750円 | 83 |
| 時給 | 1,123円 | 1,120円〜1,200円 | 199 | |
| 月給 | 23.9万円 | 20.2万円〜27.5万円 | 417 | |
| 埼玉県 | 日給 | 10,925円 | 9,568円〜13,000円 | 186 |
| 時給 | 1,210円 | 1,200円〜1,300円 | 692 | |
| 月給 | 25.3万円 | 22.1万円〜30万円 | 1,259 | |
| 千葉県 | 日給 | 10,080円 | 9,560円〜12,792円 | 151 |
| 時給 | 1,200円 | 1,195円〜1,300円 | 544 | |
| 月給 | 25万円 | 22.2万円〜28.4万円 | 995 | |
| 東京都 | 日給 | 11,500円 | 10,135円〜13,000円 | 191 |
| 時給 | 1,300円 | 1,280円〜1,430円 | 1,118 | |
| 月給 | 25万円 | 22.3万円〜28万円 | 1,704 | |
| 神奈川県 | 日給 | 11,500円 | 10,300円〜13,000円 | 140 |
| 時給 | 1,290円 | 1,279円〜1,363円 | 899 | |
| 月給 | 25.6万円 | 23万円〜28.6万円 | 1,056 | |
| 新潟県 | 日給 | 9,000円 | 8,773円〜10,300円 | 80 |
| 時給 | 1,147円 | 1,108円〜1,210円 | 417 | |
| 月給 | 22万円 | 20万円〜25万円 | 904 | |
| 富山県 | 日給 | 10,000円 | 8,964円〜11,000円 | 42 |
| 時給 | 1,175円 | 1,120円〜1,255円 | 216 | |
| 月給 | 23万円 | 20.5万円〜26万円 | 428 | |
| 石川県 | 日給 | 10,000円 | 8,563円〜12,013円 | 51 |
| 時給 | 1,200円 | 1,120円〜1,300円 | 201 | |
| 月給 | 22.8万円 | 20万円〜26.3万円 | 420 | |
| 福井県 | 日給 | 10,000円 | 8,896円〜12,000円 | 41 |
| 時給 | 1,200円 | 1,122円〜1,270円 | 140 | |
| 月給 | 23万円 | 20万円〜26万円 | 282 | |
| 山梨県 | 日給 | 11,000円 | 9,000円〜12,000円 | 43 |
| 時給 | 1,200円 | 1,117円〜1,286円 | 133 | |
| 月給 | 22.8万円 | 20万円〜26万円 | 204 | |
| 長野県 | 日給 | 10,300円 | 9,300円〜12,000円 | 59 |
| 時給 | 1,158円 | 1,120円〜1,250円 | 376 | |
| 月給 | 22.9万円 | 20万円〜26万円 | 586 | |
| 岐阜県 | 日給 | 9,600円 | 8,300円〜11,000円 | 61 |
| 時給 | 1,150円 | 1,121円〜1,280円 | 363 | |
| 月給 | 24.6万円 | 20.9万円〜29.1万円 | 541 | |
| 静岡県 | 日給 | 9,400円 | 8,900円〜10,695円 | 146 |
| 時給 | 1,185円 | 1,155円〜1,251円 | 523 | |
| 月給 | 23.6万円 | 21万円〜27万円 | 745 | |
| 愛知県 | 日給 | 11,000円 | 9,560円〜13,500円 | 277 |
| 時給 | 1,200円 | 1,195円〜1,300円 | 999 | |
| 月給 | 24.7万円 | 21.8万円〜28.7万円 | 1,474 | |
| 三重県 | 日給 | 10,000円 | 9,146円〜12,500円 | 78 |
| 時給 | 1,191円 | 1,145円〜1,250円 | 300 | |
| 月給 | 23.3万円 | 20.7万円〜27.9万円 | 455 | |
| 滋賀県 | 日給 | 9,500円 | 8,520円〜12,800円 | 33 |
| 時給 | 1,195円 | 1,140円〜1,260円 | 247 | |
| 月給 | 23.5万円 | 20万円〜27万円 | 380 | |
| 京都府 | 日給 | 11,000円 | 9,500円〜13,000円 | 92 |
| 時給 | 1,200円 | 1,180円〜1,300円 | 388 | |
| 月給 | 24万円 | 20.9万円〜27万円 | 560 | |
| 大阪府 | 日給 | 11,000円 | 9,933円〜12,100円 | 176 |
| 時給 | 1,250円 | 1,231円〜1,300円 | 1,066 | |
| 月給 | 25万円 | 22.5万円〜30万円 | 1,410 | |
| 兵庫県 | 日給 | 10,000円 | 9,376円〜12,000円 | 191 |
| 時給 | 1,200円 | 1,175円〜1,270円 | 683 | |
| 月給 | 24.8万円 | 21.7万円〜27万円 | 862 | |
| 奈良県 | 日給 | 9,100円 | 8,500円〜11,750円 | 34 |
| 時給 | 1,150円 | 1,110円〜1,200円 | 208 | |
| 月給 | 23.6万円 | 20万円〜28万円 | 234 | |
| 和歌山県 | 日給 | 8,940円 | 8,151円〜10,875円 | 26 |
| 時給 | 1,120円 | 1,101円〜1,200円 | 113 | |
| 月給 | 22万円 | 19.5万円〜25万円 | 170 | |
| 鳥取県 | 日給 | 9,000円 | 8,075円〜10,450円 | 35 |
| 時給 | 1,100円 | 1,090円〜1,200円 | 108 | |
| 月給 | 21万円 | 19.5万円〜25万円 | 230 | |
| 島根県 | 日給 | 9,500円 | 8,438円〜10,100円 | 52 |
| 時給 | 1,100円 | 1,095円〜1,200円 | 130 | |
| 月給 | 20.2万円 | 19万円〜23万円 | 248 | |
| 岡山県 | 日給 | 9,000円 | 8,100円〜10,000円 | 171 |
| 時給 | 1,110円 | 1,105円〜1,200円 | 299 | |
| 月給 | 24.2万円 | 20.6万円〜29.1万円 | 663 | |
| 広島県 | 日給 | 9,200円 | 8,450円〜10,900円 | 175 |
| 時給 | 1,150円 | 1,141円〜1,240円 | 401 | |
| 月給 | 22.9万円 | 20万円〜26.0万円 | 767 | |
| 山口県 | 日給 | 8,808円 | 8,041円〜10,000円 | 87 |
| 時給 | 1,131円 | 1,101円〜1,200円 | 220 | |
| 月給 | 21.7万円 | 19.6万円〜24.1万円 | 391 | |
| 徳島県 | 日給 | 9,000円 | 8,824円〜10,700円 | 49 |
| 時給 | 1,135円 | 1,106円〜1,250円 | 74 | |
| 月給 | 21万円 | 19.7万円〜24.9万円 | 155 | |
| 香川県 | 日給 | 9,500円 | 8,500円〜10,500円 | 81 |
| 時給 | 1,100円 | 1,100円〜1,210円 | 176 | |
| 月給 | 23万円 | 20.0万円〜27万円 | 392 | |
| 愛媛県 | 日給 | 8,980円 | 8,278円〜9,763円 | 74 |
| 時給 | 1,103円 | 1,100円〜1,230円 | 193 | |
| 月給 | 22万円 | 19.5万円〜24万円 | 326 | |
| 高知県 | 日給 | 10,000円 | 8,800円〜10,500円 | 57 |
| 時給 | 1,100円 | 1,086円〜1,200円 | 78 | |
| 月給 | 20万円 | 18.7万円〜25万円 | 109 | |
| 福岡県 | 日給 | 9,000円 | 8,355円〜10,912円 | 251 |
| 時給 | 1,142円 | 1,114円〜1,200円 | 513 | |
| 月給 | 23.2万円 | 20.1万円〜26.6万円 | 921 | |
| 佐賀県 | 日給 | 9,000円 | 8,250円〜10,000円 | 80 |
| 時給 | 1,100円 | 1,095円〜1,150円 | 108 | |
| 月給 | 22万円 | 20.2万円〜25万円 | 213 | |
| 長崎県 | 日給 | 8,721円 | 8,400円〜9,500円 | 69 |
| 時給 | 1,100円 | 1,087円〜1,150円 | 179 | |
| 月給 | 20.3万円 | 19万円〜23.3万円 | 246 | |
| 熊本県 | 日給 | 9,000円 | 8,300円〜10,758円 | 106 |
| 時給 | 1,100円 | 1,040円〜1,200円 | 213 | |
| 月給 | 21.5万円 | 19.6万円〜25万円 | 333 | |
| 大分県 | 日給 | 9,100円 | 8,551円〜10,000円 | 76 |
| 時給 | 1,100円 | 1,096円〜1,150円 | 155 | |
| 月給 | 22.8万円 | 20万円〜25万円 | 285 | |
| 宮崎県 | 日給 | 8,715円 | 8,000円〜10,000円 | 86 |
| 時給 | 1,100円 | 1,085円〜1,200円 | 125 | |
| 月給 | 21.8万円 | 19.2万円〜25万円 | 298 | |
| 鹿児島県 | 日給 | 9,000円 | 8,500円〜10,000円 | 99 |
| 時給 | 1,100円 | 1,090円〜1,163円 | 152 | |
| 月給 | 21万円 | 19.1万円〜24万円 | 393 | |
| 沖縄県 | 日給 | 10,000円 | 9,700円〜11,000円 | 16 |
| 時給 | 1,100円 | 1,023円〜1,200円 | 161 | |
| 月給 | 20.7万円 | 19.0万円〜22.6万円 | 225 |
ドライバーの資格(検定)の講習日程・費用/ドライバーの仕事ガイド
調査概要とデータの引用について
| 集計月 | 2026年11月 |
|---|---|
| 対象 | ドライバーリスト(driver-list.jp)に掲載中のドライバーの求人のうち、下限給与が数値で記載されているもの。 |
| 算出方法 | 給与形態(日給・時給・月給)ごとに、求人の下限給与の中央値・第1四分位・第3四分位を算出。同じ会社・同じ職種名・同じ給与の求人は1件として数えます。 |
| 除外基準 | 件数が5件未満の区分は公表しません。給与形態ごとの妥当な範囲(日給5,000円〜4万円・時給900円〜5,000円・月給12万円〜80万円)を外れる値は、入力誤りとみなして除いています。 |
| 注意 | 掲載中の求人には地域の偏りがあるため、全国の数字は掲載の多い都道府県の影響を強く受けます。都道府県別の表もあわせてご覧ください。実際の支給額ではなく、求人票に書かれた下限の金額です。 |
| 出典 | 本データには、厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」に公開されている求人情報(同サービスのサイトポリシーに基づき転載したもの)を含みます。詳細は掲載情報の出典についてをご覧ください。 |
| 調査・公表 | 株式会社リスト(ドライバーリスト 運営)/運営会社 |
データのダウンロード
公表中の全区分(仕事の種類・都道府県・給与形態別)をCSVで配布しています。
引用・転載について
出典を明記していただければ、記事・資料等への引用は自由です(許諾申請は不要です)。数値の改変や、調査の趣旨と異なる文脈での利用はご遠慮ください。ウェブサイトに掲載される場合は、次のコードをお使いいただけます。