トラックの給与相場
2026年11月時点/ドライバーリストの掲載求人から集計
全国
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | レンジ | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 日給 | 9,600円 | 8,800円〜11,500円 | 5,000円〜21,000円 | 2,357 |
| 時給 | 1,228円 | 1,150円〜1,373円 | 980円〜2,700円 | 1,748 |
| 月給 | 25万円 | 21万円〜28.5万円 | 12.2万円〜53万円 | 12,512 |
都道府県別
| 都道府県 | 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 日給 | 10,000円 | 9,088円〜12,200円 | 32 |
| 時給 | 1,200円 | 1,150円〜1,300円 | 44 | |
| 月給 | 23.2万円 | 20.5万円〜26.3万円 | 427 | |
| 青森県 | 日給 | 8,720円 | 8,175円〜9,000円 | 45 |
| 時給 | 1,100円 | 1,090円〜1,140円 | 26 | |
| 月給 | 20万円 | 19.1万円〜23.7万円 | 155 | |
| 岩手県 | 日給 | 8,500円 | 8,290円〜9,500円 | 45 |
| 時給 | 1,200円 | 1,098円〜1,200円 | 16 | |
| 月給 | 22.5万円 | 19.2万円〜25.2万円 | 187 | |
| 宮城県 | 日給 | 8,800円 | 7,855円〜9,350円 | 41 |
| 時給 | 1,150円 | 1,100円〜1,300円 | 25 | |
| 月給 | 23.1万円 | 20万円〜25.5万円 | 235 | |
| 秋田県 | 日給 | 8,720円 | 8,500円〜10,000円 | 32 |
| 時給 | 1,100円 | 1,090円〜1,200円 | 20 | |
| 月給 | 23万円 | 20万円〜26万円 | 177 | |
| 山形県 | 日給 | 8,748円 | 8,426円〜11,000円 | 36 |
| 時給 | 1,150円 | 1,098円〜1,350円 | 31 | |
| 月給 | 21.4万円 | 19.3万円〜25万円 | 159 | |
| 福島県 | 日給 | 9,000円 | 8,500円〜10,200円 | 43 |
| 時給 | 1,200円 | 1,100円〜1,300円 | 25 | |
| 月給 | 22.5万円 | 20万円〜26.6万円 | 269 | |
| 茨城県 | 日給 | 10,000円 | 9,096円〜12,875円 | 70 |
| 時給 | 1,250円 | 1,140円〜1,320円 | 33 | |
| 月給 | 25.6万円 | 22.1万円〜30万円 | 316 | |
| 栃木県 | 日給 | 11,000円 | 9,266円〜12,000円 | 38 |
| 時給 | 1,250円 | 1,130円〜1,325円 | 27 | |
| 月給 | 24.4万円 | 20.6万円〜28万円 | 249 | |
| 群馬県 | 日給 | 9,000円 | 8,960円〜10,125円 | 56 |
| 時給 | 1,200円 | 1,128円〜1,300円 | 24 | |
| 月給 | 25万円 | 21.2万円〜29.1万円 | 240 | |
| 埼玉県 | 日給 | 11,000円 | 9,568円〜13,000円 | 111 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,500円 | 57 | |
| 月給 | 27.2万円 | 24.0万円〜32万円 | 695 | |
| 千葉県 | 日給 | 10,000円 | 9,560円〜11,850円 | 84 |
| 時給 | 1,300円 | 1,208円〜1,450円 | 44 | |
| 月給 | 26.5万円 | 23万円〜30万円 | 424 | |
| 東京都 | 日給 | 11,100円 | 10,083円〜12,000円 | 82 |
| 時給 | 1,450円 | 1,315円〜1,600円 | 51 | |
| 月給 | 26.1万円 | 24万円〜30.4万円 | 389 | |
| 神奈川県 | 日給 | 11,000円 | 10,270円〜12,050円 | 75 |
| 時給 | 1,391円 | 1,300円〜1,500円 | 72 | |
| 月給 | 27万円 | 24万円〜30.5万円 | 451 | |
| 新潟県 | 日給 | 8,914円 | 8,500円〜10,000円 | 37 |
| 時給 | 1,200円 | 1,110円〜1,230円 | 47 | |
| 月給 | 22万円 | 20万円〜26.4万円 | 470 | |
| 富山県 | 日給 | 10,050円 | 9,000円〜10,981円 | 20 |
| 時給 | 1,300円 | 1,180円〜1,400円 | 21 | |
| 月給 | 24.1万円 | 21万円〜27.9万円 | 264 | |
| 石川県 | 日給 | 9,202円 | 8,500円〜12,125円 | 20 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,375円 | 27 | |
| 月給 | 24万円 | 21.2万円〜28万円 | 215 | |
| 福井県 | 日給 | 9,500円 | 8,896円〜13,000円 | 22 |
| 時給 | 1,200円 | 1,190円〜1,360円 | 16 | |
| 月給 | 25万円 | 21.4万円〜28.3万円 | 122 | |
| 山梨県 | 日給 | 11,000円 | 9,000円〜11,750円 | 19 |
| 時給 | 1,275円 | 1,200円〜1,400円 | 12 | |
| 月給 | 25万円 | 22.0万円〜28万円 | 79 | |
| 長野県 | 日給 | 10,000円 | 9,000円〜12,000円 | 22 |
| 時給 | 1,210円 | 1,150円〜1,300円 | 56 | |
| 月給 | 23.5万円 | 20.1万円〜27.5万円 | 301 | |
| 岐阜県 | 日給 | 10,000円 | 8,925円〜11,150円 | 30 |
| 時給 | 1,180円 | 1,125円〜1,320円 | 57 | |
| 月給 | 26万円 | 21.8万円〜30.0万円 | 298 | |
| 静岡県 | 日給 | 9,236円 | 8,685円〜9,900円 | 82 |
| 時給 | 1,200円 | 1,160円〜1,300円 | 86 | |
| 月給 | 24.7万円 | 21.0万円〜29万円 | 402 | |
| 愛知県 | 日給 | 11,600円 | 9,600円〜13,900円 | 151 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,438円 | 154 | |
| 月給 | 25万円 | 22万円〜30万円 | 760 | |
| 三重県 | 日給 | 10,000円 | 9,153円〜12,875円 | 54 |
| 時給 | 1,200円 | 1,143円〜1,400円 | 51 | |
| 月給 | 24.2万円 | 21万円〜28.8万円 | 257 | |
| 滋賀県 | 日給 | 9,300円 | 8,520円〜12,250円 | 20 |
| 時給 | 1,200円 | 1,185円〜1,338円 | 34 | |
| 月給 | 25万円 | 21.5万円〜30万円 | 207 | |
| 京都府 | 日給 | 11,000円 | 9,500円〜13,000円 | 53 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,425円 | 35 | |
| 月給 | 25万円 | 21.5万円〜30万円 | 269 | |
| 大阪府 | 日給 | 11,000円 | 10,000円〜12,184円 | 99 |
| 時給 | 1,300円 | 1,231円〜1,415円 | 99 | |
| 月給 | 27.5万円 | 24万円〜31万円 | 698 | |
| 兵庫県 | 日給 | 10,200円 | 9,400円〜12,000円 | 86 |
| 時給 | 1,285円 | 1,176円〜1,500円 | 66 | |
| 月給 | 25.5万円 | 22.5万円〜29.6万円 | 427 | |
| 奈良県 | 日給 | 9,100円 | 8,856円〜12,000円 | 22 |
| 時給 | 1,382円 | 1,263円〜1,525円 | 12 | |
| 月給 | 25万円 | 21.4万円〜29万円 | 135 | |
| 和歌山県 | 日給 | 8,871円 | 8,300円〜10,750円 | 15 |
| 時給 | 1,110円 | 1,101円〜1,200円 | 19 | |
| 月給 | 23万円 | 20万円〜28万円 | 89 | |
| 鳥取県 | 日給 | 9,000円 | 8,800円〜10,500円 | 21 |
| 時給 | 1,200円 | 1,100円〜1,200円 | 19 | |
| 月給 | 22.5万円 | 19.5万円〜27.8万円 | 117 | |
| 島根県 | 日給 | 9,250円 | 8,725円〜10,212円 | 20 |
| 時給 | 1,200円 | 1,120円〜1,200円 | 23 | |
| 月給 | 20.5万円 | 19万円〜25万円 | 106 | |
| 岡山県 | 日給 | 8,845円 | 8,269円〜10,000円 | 96 |
| 時給 | 1,200円 | 1,110円〜1,300円 | 47 | |
| 月給 | 25万円 | 21.5万円〜30万円 | 419 | |
| 広島県 | 日給 | 9,200円 | 8,753円〜10,500円 | 98 |
| 時給 | 1,161円 | 1,141円〜1,300円 | 38 | |
| 月給 | 24.2万円 | 20.4万円〜28万円 | 383 | |
| 山口県 | 日給 | 8,808円 | 8,041円〜10,063円 | 47 |
| 時給 | 1,150円 | 1,110円〜1,250円 | 33 | |
| 月給 | 21.7万円 | 20万円〜25万円 | 196 | |
| 徳島県 | 日給 | 8,900円 | 8,824円〜10,700円 | 29 |
| 時給 | 1,280円 | 1,200円〜1,373円 | 17 | |
| 月給 | 22.6万円 | 20.3万円〜25万円 | 76 | |
| 香川県 | 日給 | 9,000円 | 8,150円〜10,000円 | 47 |
| 時給 | 1,200円 | 1,100円〜1,300円 | 32 | |
| 月給 | 25.0万円 | 21.7万円〜28.3万円 | 213 | |
| 愛媛県 | 日給 | 8,800円 | 8,320円〜9,333円 | 45 |
| 時給 | 1,216円 | 1,100円〜1,350円 | 29 | |
| 月給 | 22.9万円 | 20万円〜26.4万円 | 154 | |
| 高知県 | 日給 | 10,000円 | 8,700円〜10,500円 | 36 |
| 時給 | 1,115円 | 1,086円〜1,200円 | 16 | |
| 月給 | 22万円 | 19.6万円〜25万円 | 56 | |
| 福岡県 | 日給 | 9,000円 | 8,912円〜10,500円 | 109 |
| 時給 | 1,200円 | 1,114円〜1,338円 | 51 | |
| 月給 | 24.4万円 | 20.8万円〜27.5万円 | 502 | |
| 佐賀県 | 日給 | 8,760円 | 8,250円〜9,500円 | 56 |
| 時給 | 1,100円 | 1,095円〜1,128円 | 19 | |
| 月給 | 23.0万円 | 21.0万円〜25万円 | 114 | |
| 長崎県 | 日給 | 8,696円 | 8,360円〜9,000円 | 36 |
| 時給 | 1,100円 | 1,090円〜1,200円 | 24 | |
| 月給 | 21万円 | 19.1万円〜24万円 | 124 | |
| 熊本県 | 日給 | 9,000円 | 8,272円〜9,500円 | 54 |
| 時給 | 1,140円 | 1,050円〜1,275円 | 30 | |
| 月給 | 23.0万円 | 20万円〜25.9万円 | 170 | |
| 大分県 | 日給 | 9,000円 | 8,462円〜10,333円 | 39 |
| 時給 | 1,200円 | 1,100円〜1,300円 | 26 | |
| 月給 | 23.2万円 | 20.1万円〜25.2万円 | 137 | |
| 宮崎県 | 日給 | 8,680円 | 8,000円〜10,000円 | 43 |
| 時給 | 1,150円 | 1,100円〜1,213円 | 20 | |
| 月給 | 23万円 | 20.1万円〜26.0万円 | 163 | |
| 鹿児島県 | 日給 | 9,200円 | 8,613円〜10,000円 | 40 |
| 時給 | 1,100円 | 1,090円〜1,200円 | 17 | |
| 月給 | 22万円 | 19.9万円〜25万円 | 181 | |
| 沖縄県 | 時給 | 1,172円 | 1,100円〜1,263円 | 20 |
| 月給 | 21.0万円 | 19.9万円〜23万円 | 58 |
調査概要とデータの引用について
| 集計月 | 2026年11月 |
|---|---|
| 対象 | ドライバーリスト(driver-list.jp)に掲載中のドライバーの求人のうち、下限給与が数値で記載されているもの。 |
| 算出方法 | 給与形態(日給・時給・月給)ごとに、求人の下限給与の中央値・第1四分位・第3四分位を算出。同じ会社・同じ職種名・同じ給与の求人は1件として数えます。 |
| 除外基準 | 件数が5件未満の区分は公表しません。給与形態ごとの妥当な範囲(日給5,000円〜4万円・時給900円〜5,000円・月給12万円〜80万円)を外れる値は、入力誤りとみなして除いています。 |
| 注意 | 掲載中の求人には地域の偏りがあるため、全国の数字は掲載の多い都道府県の影響を強く受けます。都道府県別の表もあわせてご覧ください。実際の支給額ではなく、求人票に書かれた下限の金額です。 |
| 出典 | 本データには、厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」に公開されている求人情報(同サービスのサイトポリシーに基づき転載したもの)を含みます。詳細は掲載情報の出典についてをご覧ください。 |
| 調査・公表 | 株式会社リスト(ドライバーリスト 運営)/運営会社 |
データのダウンロード
公表中の全区分(仕事の種類・都道府県・給与形態別)をCSVで配布しています。
引用・転載について
出典を明記していただければ、記事・資料等への引用は自由です(許諾申請は不要です)。数値の改変や、調査の趣旨と異なる文脈での利用はご遠慮ください。ウェブサイトに掲載される場合は、次のコードをお使いいただけます。