送迎の給与相場
2026年11月時点/ドライバーリストの掲載求人から集計
全国
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | レンジ | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 日給 | 9,300円 | 8,000円〜10,850円 | 5,000円〜22,300円 | 168 |
| 時給 | 1,200円 | 1,145円〜1,280円 | 1,023円〜3,000円 | 7,404 |
| 月給 | 21.1万円 | 19.1万円〜24万円 | 12万円〜41.5万円 | 872 |
都道府県別
| 都道府県 | 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 日給 | 8,500円 | 8,000円〜9,300円 | 9 |
| 時給 | 1,150円 | 1,131円〜1,200円 | 261 | |
| 月給 | 20.0万円 | 19.1万円〜22.3万円 | 50 | |
| 青森県 | 時給 | 1,090円 | 1,090円〜1,125円 | 43 |
| 月給 | 19.2万円 | 18万円〜20万円 | 17 | |
| 岩手県 | 時給 | 1,100円 | 1,047円〜1,125円 | 56 |
| 月給 | 18万円 | 18万円〜18.0万円 | 6 | |
| 宮城県 | 時給 | 1,100円 | 1,098円〜1,112円 | 82 |
| 月給 | 20万円 | 19.1万円〜21万円 | 17 | |
| 秋田県 | 時給 | 1,090円 | 1,090円〜1,100円 | 26 |
| 月給 | 19.1万円 | 18.9万円〜19.7万円 | 6 | |
| 山形県 | 時給 | 1,100円 | 1,095円〜1,200円 | 47 |
| 福島県 | 時給 | 1,100円 | 1,094円〜1,144円 | 70 |
| 月給 | 19.1万円 | 18.4万円〜19.7万円 | 12 | |
| 茨城県 | 日給 | 10,000円 | 9,750円〜15,000円 | 12 |
| 時給 | 1,140円 | 1,136円〜1,185円 | 143 | |
| 月給 | 19.6万円 | 19.5万円〜22.4万円 | 19 | |
| 栃木県 | 時給 | 1,130円 | 1,125円〜1,200円 | 101 |
| 月給 | 19.6万円 | 19.0万円〜21.9万円 | 12 | |
| 群馬県 | 時給 | 1,123円 | 1,120円〜1,200円 | 91 |
| 月給 | 19.0万円 | 18.5万円〜19.2万円 | 13 | |
| 埼玉県 | 日給 | 10,000円 | 8,500円〜10,850円 | 17 |
| 時給 | 1,200円 | 1,200円〜1,260円 | 456 | |
| 月給 | 20.9万円 | 20.3万円〜23.0万円 | 65 | |
| 千葉県 | 日給 | 10,000円 | 9,560円〜10,000円 | 9 |
| 時給 | 1,200円 | 1,195円〜1,285円 | 340 | |
| 月給 | 23.7万円 | 21.0万円〜26.5万円 | 72 | |
| 東京都 | 日給 | 11,000円 | 9,000円〜12,695円 | 23 |
| 時給 | 1,300円 | 1,280円〜1,400円 | 775 | |
| 月給 | 23万円 | 21.5万円〜26.0万円 | 143 | |
| 神奈川県 | 日給 | 11,000円 | 9,800円〜12,900円 | 5 |
| 時給 | 1,280円 | 1,279円〜1,333円 | 647 | |
| 月給 | 22.2万円 | 20.5万円〜25.7万円 | 45 | |
| 新潟県 | 時給 | 1,115円 | 1,108円〜1,200円 | 131 |
| 月給 | 19.1万円 | 18.5万円〜21.7万円 | 13 | |
| 富山県 | 時給 | 1,127円 | 1,120円〜1,200円 | 77 |
| 月給 | 19.8万円 | 19.1万円〜21.3万円 | 8 | |
| 石川県 | 時給 | 1,175円 | 1,120円〜1,200円 | 74 |
| 福井県 | 時給 | 1,155円 | 1,116円〜1,211円 | 50 |
| 月給 | 18.7万円 | 18.1万円〜24.6万円 | 5 | |
| 山梨県 | 時給 | 1,120円 | 1,113円〜1,200円 | 52 |
| 月給 | 21.3万円 | 20万円〜23万円 | 5 | |
| 長野県 | 時給 | 1,126円 | 1,117円〜1,200円 | 124 |
| 月給 | 22.1万円 | 22.1万円〜25.7万円 | 5 | |
| 岐阜県 | 時給 | 1,130円 | 1,121円〜1,200円 | 159 |
| 月給 | 21.2万円 | 18.4万円〜22.5万円 | 14 | |
| 静岡県 | 日給 | 8,000円 | 7,400円〜10,750円 | 11 |
| 時給 | 1,160円 | 1,155円〜1,200円 | 243 | |
| 月給 | 21.7万円 | 19.5万円〜24.9万円 | 18 | |
| 愛知県 | 日給 | 7,300円 | 6,000円〜9,600円 | 11 |
| 時給 | 1,200円 | 1,195円〜1,295円 | 501 | |
| 月給 | 25万円 | 20.4万円〜31.7万円 | 72 | |
| 三重県 | 時給 | 1,150円 | 1,143円〜1,200円 | 132 |
| 月給 | 20万円 | 19.8万円〜21.3万円 | 13 | |
| 滋賀県 | 時給 | 1,140円 | 1,140円〜1,200円 | 108 |
| 月給 | 18.7万円 | 18.5万円〜20.5万円 | 5 | |
| 京都府 | 時給 | 1,200円 | 1,180円〜1,250円 | 186 |
| 月給 | 21.2万円 | 20.0万円〜24.0万円 | 16 | |
| 大阪府 | 日給 | 9,370円 | 7,386円〜10,203円 | 12 |
| 時給 | 1,250円 | 1,231円〜1,300円 | 688 | |
| 月給 | 21.2万円 | 19.5万円〜23万円 | 58 | |
| 兵庫県 | 日給 | 9,100円 | 8,500円〜10,000円 | 12 |
| 時給 | 1,181円 | 1,172円〜1,212円 | 399 | |
| 月給 | 20.2万円 | 19.5万円〜23万円 | 33 | |
| 奈良県 | 時給 | 1,125円 | 1,110円〜1,165円 | 122 |
| 月給 | 19.5万円 | 19万円〜24.5万円 | 5 | |
| 和歌山県 | 時給 | 1,140円 | 1,108円〜1,200円 | 39 |
| 鳥取県 | 時給 | 1,090円 | 1,090円〜1,108円 | 18 |
| 島根県 | 時給 | 1,100円 | 1,099円〜1,130円 | 37 |
| 岡山県 | 時給 | 1,110円 | 1,105円〜1,150円 | 127 |
| 月給 | 19.1万円 | 19.0万円〜21万円 | 5 | |
| 広島県 | 日給 | 8,200円 | 6,675円〜10,175円 | 10 |
| 時給 | 1,150円 | 1,150円〜1,200円 | 158 | |
| 月給 | 20.5万円 | 19.5万円〜20.9万円 | 16 | |
| 山口県 | 時給 | 1,110円 | 1,102円〜1,148円 | 55 |
| 徳島県 | 時給 | 1,122円 | 1,106円〜1,150円 | 22 |
| 月給 | 19.0万円 | 18.2万円〜20.2万円 | 6 | |
| 香川県 | 時給 | 1,100円 | 1,093円〜1,200円 | 66 |
| 月給 | 21.9万円 | 19.5万円〜22.9万円 | 11 | |
| 愛媛県 | 時給 | 1,100円 | 1,100円〜1,176円 | 77 |
| 高知県 | 時給 | 1,100円 | 1,088円〜1,220円 | 19 |
| 福岡県 | 時給 | 1,130円 | 1,115円〜1,200円 | 242 |
| 月給 | 19.6万円 | 18.3万円〜20.9万円 | 19 | |
| 佐賀県 | 時給 | 1,100円 | 1,095円〜1,150円 | 38 |
| 月給 | 18.7万円 | 18.3万円〜19.6万円 | 7 | |
| 長崎県 | 時給 | 1,100円 | 1,090円〜1,146円 | 46 |
| 熊本県 | 時給 | 1,100円 | 1,050円〜1,176円 | 76 |
| 月給 | 18万円 | 17.7万円〜19万円 | 9 | |
| 大分県 | 時給 | 1,100円 | 1,096円〜1,105円 | 51 |
| 宮崎県 | 時給 | 1,100円 | 1,088円〜1,200円 | 46 |
| 月給 | 19.3万円 | 18.6万円〜19.9万円 | 6 | |
| 鹿児島県 | 時給 | 1,100円 | 1,090円〜1,152円 | 62 |
| 月給 | 21.3万円 | 18.8万円〜21.8万円 | 8 | |
| 沖縄県 | 時給 | 1,090円 | 1,032円〜1,200円 | 47 |
| 月給 | 21万円 | 19.6万円〜21.7万円 | 8 |
調査概要とデータの引用について
| 集計月 | 2026年11月 |
|---|---|
| 対象 | ドライバーリスト(driver-list.jp)に掲載中のドライバーの求人のうち、下限給与が数値で記載されているもの。 |
| 算出方法 | 給与形態(日給・時給・月給)ごとに、求人の下限給与の中央値・第1四分位・第3四分位を算出。同じ会社・同じ職種名・同じ給与の求人は1件として数えます。 |
| 除外基準 | 件数が5件未満の区分は公表しません。給与形態ごとの妥当な範囲(日給5,000円〜4万円・時給900円〜5,000円・月給12万円〜80万円)を外れる値は、入力誤りとみなして除いています。 |
| 注意 | 掲載中の求人には地域の偏りがあるため、全国の数字は掲載の多い都道府県の影響を強く受けます。都道府県別の表もあわせてご覧ください。実際の支給額ではなく、求人票に書かれた下限の金額です。 |
| 出典 | 本データには、厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」に公開されている求人情報(同サービスのサイトポリシーに基づき転載したもの)を含みます。詳細は掲載情報の出典についてをご覧ください。 |
| 調査・公表 | 株式会社リスト(ドライバーリスト 運営)/運営会社 |
データのダウンロード
公表中の全区分(仕事の種類・都道府県・給与形態別)をCSVで配布しています。
引用・転載について
出典を明記していただければ、記事・資料等への引用は自由です(許諾申請は不要です)。数値の改変や、調査の趣旨と異なる文脈での利用はご遠慮ください。ウェブサイトに掲載される場合は、次のコードをお使いいただけます。